
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-05 Paraguay, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 307 條
產(chǎn)品編碼 133
交易次數(shù) 307
總金額 363434
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Paraguay | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190703 | ||
| 進口商代碼 | 800987969 | 關(guān)單號 | UYMVD P3046039 |
| 進口商 | SINCERE S.A. ![]() |
||
| 供應商 | QUANZHOU STRONG MACHINERY CREATION CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | china | 裝貨國 | CHINA |
| 商品編碼 | 48219000 | 品牌 | QUANZHOU |
| 商品描述 | LAS DEMAS ETIQUETAS DE TODAS CLASES, DE PAPEL O CARTON, INCLUSO IMPRESAS EN; ETIQUETAS DE PAPEL譯 | ||
| 數(shù)量 | 3000 | 數(shù)量單位 | pieza |
| 重量 | 15 | 毛重 | 17 |
| 總價(USD) | 45 | 運費 | 4 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0.015 | 單價USD(總價/重量) | 3 |
| CIF總價(USD) | 50 | 保費 | 0 |
| 運輸公司 | NAVEMAR SA | 運輸方式 | ACUATICO |
| 海關(guān)關(guān)區(qū) | PTO SEGURO FLUVIAL | ||
-
133產(chǎn)品編碼
-
307交易次數(shù)
-
363434總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170727 | 40101900 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 73181900 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 73079900 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 84841000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 84249090 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 39235000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 73251000 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 84812090 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 85122029 | Brazil | - | - | ||
| 20170727 | 85340019 | Brazil | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細